Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных
по рынку металлов
в открытом доступе

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам

Цены российского рынка на металлы и сырье
Прайс-листы | Цены Infogeo.ru | Индексы цен | Цены производителей | Добавить прайс-лист

Главная > Цены российского рынка > Никель >

Прайс-листы - Никель

Страница 8
Аноды - Катоды - Лента - Лист - Порошок, пудра - Проволока, катанка - Пруток - Труба - Чушка, слитки - Разное -

1. Цены приведены без обязательств предприятий продавать продукцию по данным ценам.
2. Конечные цены могут отличаться от приведенных.
3. Для лома цветных металлов приводятся закупочные цены.
4. Цены приводятся с учетом НДС, если не указано иное.

предложение марка размеры цена, USD цена, РУБ фирма регион дата
Аноды никелевые НПА-1 4-10 40087 2050000 Галактика Москва 2015-04-30
Аноды никелевые НПАН 4-10 40087 2050000 Галактика Москва 2015-04-30
Никель Н3 м.тн 23466 1200000 ПИК Челябинск 2015-04-30
Проволока никелевая НП2М 0,3-0,45 77436 3960000 Галактика Москва 2015-04-30
Проволока никелевая НП2М 0,1 86040 4400000 Галактика Москва 2015-04-30
Аноды никелевые НПА-1 4-10 40570 2050000 Галактика Москва 2015-04-20
Аноды никелевые НПАН 4-10 40570 2050000 Галактика Москва 2015-04-20
Проволока никелевая НП2М 0,3-0,45 78370 3960000 Галактика Москва 2015-04-20
Проволока никелевая НП2М 0,1 87078 4400000 Галактика Москва 2015-04-20
Аноды никелевые Н1 16645 850000 СодБи Санкт-Петербург 2015-04-13
Аноды никелевые НПА-1 4-10 40143 2050000 Галактика Москва 2015-04-13
Аноды никелевые НПАН 4-10 40143 2050000 Галактика Москва 2015-04-13
Катоды никелевые Н1 11162 570000 СодБи Санкт-Петербург 2015-04-13
Лист никелевый Н1 22519 1150000 FerroLabs Москва 2015-04-13
Никель Н1 24477 1250000 Первый Шихтовый Казань 2015-04-13
Никель Н3 м.тн 29373 1500000 ПИК Челябинск 2015-04-13
Никель гранулы Н3 22127 1130000 FerroLabs Москва 2015-04-13
Нихром лист ХН60ВТ 1 25065 1280000 Галактика Москва 2015-04-13
Нихром проволока Х20Н80 0,009-10 23498 1200000 Галактика Москва 2015-04-13
Нихром проволока Х20Н80 31331 1600000 Первый Шихтовый Казань 2015-04-13
Проволока никелевая НП2М 0,3-0,45 77544 3960000 Галактика Москва 2015-04-13
Проволока никелевая НП2М 0,1 86160 4400000 Галактика Москва 2015-04-13
Никель Н3 м.тн 26850 1550000 ПИК Челябинск 2015-03-29
Аноды никелевые Н1 13862 850000 СодБи Санкт-Петербург 2015-03-14
Катоды никелевые Н1 9296 570000 СодБи Санкт-Петербург 2015-03-14
Лист никелевый Н1 18755 1150000 FerroLabs Москва 2015-03-14
Никель Н3 м.тн 24463 1500000 ПИК Челябинск 2015-03-14
Никель гранулы Н3 18429 1130000 FerroLabs Москва 2015-03-14
Аноды никелевые НПА-1 34170 2050000 Галактика Москва 2015-03-08
Аноды никелевые НПАН 34170 2050000 Галактика Москва 2015-03-08
Никель Н1 20835 1250000 Первый Шихтовый Казань 2015-03-08
Никель Н3 м.тн 25003 1500000 ПИК Челябинск 2015-03-08
Нихром проволока Х20Н80 26669 1600000 Первый Шихтовый Казань 2015-03-08
Проволока никелевая НП2М 0,3-0,45 66007 3960000 Галактика Москва 2015-03-08
Проволока никелевая НП2М 0,1 73341 4400000 Галактика Москва 2015-03-08
Аноды никелевые Н1 13110 850000 СодБи Санкт-Петербург 2015-01-16
Аноды никелевые НПА-1 27146 1760000 Галактика Москва 2015-01-16
Аноды никелевые НПАН 27146 1760000 Галактика Москва 2015-01-16
Катоды никелевые Н1 8792 570000 СодБи Санкт-Петербург 2015-01-16
Лист никелевый Н1 14036 910000 FerroLabs Москва 2015-01-16
Никель Н3 м.тн 20823 1350000 ПИК Челябинск 2015-01-16
Никель гранулы Н3 13727 890000 FerroLabs Москва 2015-01-16
Проволока никелевая НП2М 0,3-0,45 61079 3960000 Галактика Москва 2015-01-16
Проволока никелевая НП2М 0,1 67866 4400000 Галактика Москва 2015-01-16
Аноды никелевые НПА-1 31296 1760000 Галактика Москва 2015-01-02
Аноды никелевые НПАН 31296 1760000 Галактика Москва 2015-01-02
Никель Н3 м.тн 24005 1350000 ПИК Челябинск 2015-01-02
Проволока никелевая НП2М 0,3-0,45 70416 3960000 Галактика Москва 2015-01-02
Проволока никелевая НП2М 0,1 78239 4400000 Галактика Москва 2015-01-02
Аноды никелевые Н1 16005 850000 СодБи Санкт-Петербург 2014-12-07

Страница 8

Первая страница | << Предыдущая страница | Следующая страница >>







Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru