Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных
по рынку металлов
в открытом доступе

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам

Цены российского рынка на металлы и сырье
Прайс-листы | Цены Infogeo.ru | Индексы цен | Цены производителей | Добавить прайс-лист

Главная > Цены российского рынка > Предприятия > Рязань

Завод металлов и сплавов, ЗАО

[12030]
Ваше имя
E-mail
Я не робот

390011, Россия, Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, стр.2
Телефон: (4912) 24-06-27
Факс: (4912) 29-32-05
Web: перейти на сайт

1. Цены приведены без обязательств предприятий продавать продукцию по данным ценам.
2. Конечные цены могут отличаться от приведенных.
3. Для лома цветных металлов приводятся закупочные цены.
4. Цены приводятся с учетом НДС, если не указано иное.

Прайс-лист от 2008-02-24

ID Предложение Марка Размер Цена, USD Цена, РУБ
Олово
89450 Порошок оловянный ПО1 26322 644000
89451 Порошок оловянный ПО2 26322 644000
89452 Проволока оловянная О1 >1,5 25513 624220
89454 Проволока оловянная О1 <1,5 26044 637200
89453 Проволока оловянная О1ПЧ >1,5 25513 624220
89455 Проволока оловянная О1ПЧ <1,5 26044 637200
89456 Пруток оловянный О1 8-15 24983 611240
89457 Пруток оловянный О1ПЧ 8-15 24983 611240
89458 Олово О1 24694 604160
89459 Олово О1ПЧ 24694 604160
Припои
89465 Припой проволока ПОС10 >1,5 5980 146320
89474 Припой проволока ПОС10 <1,5 6077 148680
89464 Припой проволока ПОС30 >1,5 10321 252520
89473 Припой проволока ПОС30 <1,5 10418 254880
89466 Припой проволока ПОС4 >1,5 4582 112100
89475 Припой проволока ПОС4 <1,5 4678 114460
89463 Припой проволока ПОС40 >1,5 12443 304440
89472 Припой проволока ПОС40 <1,5 12540 306800
89462 Припой проволока ПОС61 >1,5 16929 414180
89471 Припой проволока ПОС61 <1,5 17025 416540
89468 Припой проволока ПОС61М >1,5 17122 418900
89477 Припой проволока ПОС61М <1,5 17218 421260
89461 Припой проволока ПОС63 >1,5 17314 423620
89470 Припой проволока ПОС63 <1,5 17411 425980
89460 Припой проволока ПОС90 >1,5 23729 580560
89469 Припой проволока ПОС90 <1,5 24308 594720
89467 Припой проволока ПОСК50-18 >1,5 16253 397660
89476 Припой проволока ПОСК50-18 <1,5 16832 411820
89495 Припой проволока ПОССУ10-2 >1,5 6173 151040
89503 Припой проволока ПОССУ10-2 <1,5 6270 153400
89483 Припой проволока ПОССУ18-05 >1,5 7765 189980
89489 Припой проволока ПОССУ18-05 <1,5 7861 192340
89494 Припой проволока ПОССУ18-2 >1,5 7861 192340
89502 Припой проволока ПОССУ18-2 <1,5 7958 194700
89482 Припой проволока ПОССУ25-05 >1,5 9260 226560
89488 Припой проволока ПОССУ25-05 <1,5 9357 228920
89493 Припой проволока ПОССУ25-2 >1,5 9357 228920
89501 Припой проволока ПОССУ25-2 <1,5 9453 231280
89481 Припой проволока ПОССУ30-05 >1,5 10321 252520
89487 Припой проволока ПОССУ30-05 <1,5 10418 254880
89492 Припой проволока ПОССУ30-2 >1,5 10418 254880
89500 Припой проволока ПОССУ30-2 <1,5 10514 257240
89480 Припой проволока ПОССУ40-05 >1,5 12443 304440
89486 Припой проволока ПОССУ40-05 <1,5 12540 306800
89491 Припой проволока ПОССУ40-2 >1,5 12540 306800
89499 Припой проволока ПОССУ40-2 <1,5 12636 309160
89497 Припой проволока ПОССУ5-1 >1,5 4968 121540
89505 Припой проволока ПОССУ5-1 <1,5 5064 123900
89479 Припой проволока ПОССУ50-05 >1,5 14565 356360
89485 Припой проволока ПОССУ50-05 <1,5 14662 358720
89478 Припой проволока ПОССУ61-05 >1,5 16929 414180
89484 Припой проволока ПОССУ61-05 <1,5 17025 416540
89496 Припой проволока ПОССУ8-3 >1,5 5643 138060
89504 Припой проволока ПОССУ8-3 <1,5 5739 140420
89490 Припой проволока ПОСУ95-5 >1,5 24501 599440
89498 Припой проволока ПОСУ95-5 <1,5 24597 601800
89511 Припой пруток ПОС10 8-15 5884 143960
89510 Припой пруток ПОС30 8-15 10225 250160
89512 Припой пруток ПОС4 8-15 4485 109740
89509 Припой пруток ПОС40 8-15 12347 302080
89508 Припой пруток ПОС61 8-15 16832 411820
89514 Припой пруток ПОС61М 8-15 17025 416540
89507 Припой пруток ПОС63 8-15 17218 421260
89506 Припой пруток ПОС90 8-15 23150 566400
89513 Припой пруток ПОСК50-18 8-15 15771 385860
89526 Припой пруток ПОССУ10-2 8-15 6077 148680
89520 Припой пруток ПОССУ18-05 8-15 7669 187620
89525 Припой пруток ПОССУ18-2 8-15 7765 189980
89519 Припой пруток ПОССУ25-05 8-15 9164 224200
89524 Припой пруток ПОССУ25-2 8-15 9260 226560
89518 Припой пруток ПОССУ30-05 8-15 10225 250160
89523 Припой пруток ПОССУ30-2 8-15 10321 252520
89517 Припой пруток ПОССУ40-05 8-15 12347 302080
89522 Припой пруток ПОССУ40-2 8-15 12443 304440
89528 Припой пруток ПОССУ5-1 8-15 4871 119180
89516 Припой пруток ПОССУ50-05 8-15 14469 354000
89515 Припой пруток ПОССУ61-05 8-15 16832 411820
89527 Припой пруток ПОССУ8-3 8-15 5546 135700
89521 Припой пруток ПОСУ95-5 8-15 24404 597080
89534 Припой ПОС10 5739 140420
89533 Припой ПОС30 10080 246620
89535 Припой ПОС4 4341 106200
89532 Припой ПОС40 12202 298540
89531 Припой ПОС61 16687 408280
89537 Припой ПОС61М 16880 413000
89530 Припой ПОС63 17073 417720
89529 Припой ПОС90 22909 560500
89536 Припой ПОСК50-18 15433 377600
89549 Припой ПОССУ10-2 5932 145140
89543 Припой ПОССУ18-05 7524 184080
89548 Припой ПОССУ18-2 7620 186440
89542 Припой ПОССУ25-05 9019 220660
89547 Припой ПОССУ25-2 9115 223020
89541 Припой ПОССУ30-05 10080 246620
89546 Припой ПОССУ30-2 10176 248980
89540 Припой ПОССУ40-05 12202 298540
89545 Припой ПОССУ40-2 12299 300900
89551 Припой ПОССУ5-1 4727 115640
89539 Припой ПОССУ50-05 14324 350460
89538 Припой ПОССУ61-05 16687 408280
89550 Припой ПОССУ8-3 5402 132160
89544 Припой ПОСУ95-5 24259 593540
Баббиты
89443 Баббит проволока Б83 >1,5 23596 577300
89444 Баббит проволока Б88 >1,5 24973 611000
89445 Баббит пруток Б83 8-15 22357 547000
89446 Баббит пруток Б88 8-15 23767 581500
89447 Баббит Б16 7234 177000
89448 Баббит Б83 23006 562860
89449 Баббит Б88 24115 590000
Свинец
89553 Порошок свинцовый ПС1 4659 114000
89552 Порошок свинцовый ПС2 4312 105500
89554 Порошок свинцовый ПСА 4864 119000
89555 Проволока свинцовая С2 >1,5 5824 142500
89556 Проволока свинцовая ССУА >1,5 4864 119000
89557 Пруток свинцовый С2 8-15 5407 132300
89558 Пруток свинцовый ССУА 8-15 4741 116000
89559 Свинец С2 3883 95000
89560 Свинец ССУА 3679 90000





Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru