Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе.

Купить цветной и нержавеющий металл

Цены российского рынка на металлы и сырье
Прайс-листы | Цены Infogeo.ru | Индексы цен | Цены производителей | Добавить прайс-лист

Главная > Цены российского рынка > Олово > Чушка, слитки

Прайс-листы - Олово - Чушка, слитки

Страница 1
1. Цены приведены без обязательств предприятий продавать продукцию по данным ценам.
2. Конечные цены могут отличаться от приведенных.
3. Для лома цветных металлов приводятся закупочные цены.
4. Цены приводятся с учетом НДС, если не указано иное.

предложение марка размеры цена, USD цена, РУБ фирма регион дата
Олово О1пч 13678 810000 СодБи Санкт-Петербург 2017-03-11
Олово О1ПЧ 32084 1900000 ПИК Челябинск 2017-03-11
Олово О2 13593 805000 СодБи Санкт-Петербург 2017-03-11
Олово О1пч 14055 810000 СодБи Санкт-Петербург 2017-02-20
Олово О1ПЧ 32969 1900000 ПИК Челябинск 2017-02-20
Олово О2 13968 805000 СодБи Санкт-Петербург 2017-02-20
Олово О1пч 12796 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-12-12
Олово О1ПЧ 28435 1800000 ПИК Челябинск 2016-12-12
Олово О2 12717 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-12-12
Олово О1пч 12970 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-10-24
Олово О1ПЧ 28823 1800000 ПИК Челябинск 2016-10-24
Олово О2 12890 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-10-24
Олово О1пч 13002 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-10-10
Олово О1ПЧ 27287 1700000 ПИК Челябинск 2016-10-10
Олово О2 12921 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-10-10
Олово О1пч 12297 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-08-30
Олово О1ПЧ 25808 1700000 ПИК Челябинск 2016-08-30
Олово О2 12221 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-08-30
Олово О1пч 12859 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-07-19
Олово О1ПЧ 26988 1700000 ПИК Челябинск 2016-07-19
Олово О2 12780 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-07-19
Олово О1пч 12607 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-07-11
Олово О1ПЧ 26459 1700000 ПИК Челябинск 2016-07-11
Олово О2 12529 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-07-11
Олово О1пч 12361 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-06-27
Олово О1ПЧ 25942 1700000 ПИК Челябинск 2016-06-27
Олово О2 12284 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-06-27
Олово О1пч 12378 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-06-20
Олово О1ПЧ 25978 1700000 ПИК Челябинск 2016-06-20
Олово О2 12301 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-06-20
Олово О1пч 12517 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-06-14
Олово О1ПЧ 26271 1700000 ПИК Челябинск 2016-06-14
Олово О2 12440 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-06-14
Олово О1пч 11067 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-03-07
Олово О1ПЧ 20495 1500000 ПИК Челябинск 2016-03-07
Олово О2 10999 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-03-07
Олово О1пч 10787 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-02-28
Олово О1ПЧ 19976 1500000 ПИК Челябинск 2016-02-28
Олово О2 10720 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-02-28
Олово О1пч 10254 810000 СодБи Санкт-Петербург 2016-01-26
Олово О1ПЧ 18990 1500000 ПИК Челябинск 2016-01-26
Олово О2 10191 805000 СодБи Санкт-Петербург 2016-01-26
Олово О1ПЧ 21316 1500000 ПИК Челябинск 2015-12-14
Олово О1ПЧ 22594 1500000 ПИК Челябинск 2015-12-01
Олово О1ПЧ 23459 1500000 ПИК Челябинск 2015-11-01
Олово О1ПЧ 23936 1580000 ПИК Челябинск 2015-10-01
Олово О1пч 11891 810000 СодБи Санкт-Петербург 2015-09-21
Олово О1ПЧ 22020 1500000 ПИК Челябинск 2015-09-21
Олово О2 11817 805000 СодБи Санкт-Петербург 2015-09-21
Олово О1пч 17417 990000 Галактика Москва 2015-07-20

Страница 1

Следующая страница >>







Поиск по сайту Infogeo.ru с помощью Яндекс


Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Обзоры рынка

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Статистика

Производство металлов

Предприятия

Продукция

Внешняя торговля

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru