Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе.

Купить цветной и нержавеющий металл

Цены российского рынка на металлы и сырье
Прайс-листы | Цены Infogeo.ru | Индексы цен | Цены производителей | Добавить прайс-лист

Главная > Цены российского рынка > Предприятия > Новосибирск

СибМеталлТорг, ООО

[15626]
Ваше имя
E-mail
Я не робот

630124, Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 255, корп. 2
Телефон: (383) 291-31-71, 261-38-32
Факс: (383) 291-31-71, 261-38-32
Web: перейти на сайт

1. Цены приведены без обязательств предприятий продавать продукцию по данным ценам.
2. Конечные цены могут отличаться от приведенных.
3. Для лома цветных металлов приводятся закупочные цены.
4. Цены приводятся с учетом НДС, если не указано иное.

Прайс-лист от 2015-05-18

ID Предложение Марка Размер Цена, USD Цена, РУБ
200202 Тербий металлический 1 кг 1760 88000
200203 Тербий оксид 1 кг 1580 79000
200211 Тулий металлический 1 кг 3739 187000
200235 Цезий металлический 1 кг 5979 299000
200251 Дробь чугунная колотая 880 44000
200252 Дробь чугунная литая 780 39000
200261 Эрбий металлический 1 кг 490 24500
200099 Гадолиний оксид 1 кг 118 5900
200107 Диспрозий оксид 1 кг 560 28000
200109 Европий оксид 1 кг 1780 89000
200113 Иттербий металлический 1 кг 1100 55000
200115 Иттрий оксид 1 кг 90 4500
200122 Лантан оксид 1 кг 15 749
200128 Литий гидроокись 10598 530000
200130 Лютеций металлический 1 кг 9998 500000
200149 Неодим металлический 1 кг 110 5500
200150 Неодим оксид 1 кг 52 2600
200176 Рубидий металлический 1 кг 5979 299000
200177 Самарий металлический 1 кг 138 6890
200191 Скандий оксид 1 кг 3979 199000
200086 Бериллий металлический Б-1 1 кг 580 29000
200087 Бериллий металлический Б-2 1 кг 540 27000
200098 Гадолиний металлический ГДМ-1 1 кг 304 15200
200104 Германий металлический ГМ-0 1 кг 1900 95000
200105 Гольмий металлический ГОМ-1 1 кг 500 25000
200106 Диспрозий металлический ДИМ-1 1 кг 980 49000
200108 Европий металлический ЕВМ-1 1 кг 3379 169000
200114 Иттрий металлический ИТМ-1 1 кг 338 16900
200253 Чугун литейный Л-1 440 22000
200254 Чугун литейный Л-2 440 22000
200255 Чугун литейный Л-3 440 22000
200256 Чугун литейный Л-4 440 22000
200257 Чугун литейный Л-5 440 22000
200258 Чугун литейный Л-6 440 22000
200121 Лантан металлический ЛА-0 1 кг 39 1950
200129 Литий металлический ЛЭ1 1 кг 50 2500
200259 Чугун передельный ПЛ-1 400 20000
200260 Чугун передельный ПЛ-2 400 20000
200190 Скандий металлический СКМ-1 1 кг 8998 450000
200187 Селен порошок СТ-1 1 кг 96 4800
200188 Селен технический СТ-1 1 кг 88 4400
200200 Теллур металлический Т-1 1 кг 128 6400
200201 Теллур порошок Т-1 1 кг 130 6500
Ферромарганец
200215 Ферромарганец ФМН78 1780 89000
200216 Ферромарганец ФМН88 2299 115000
Феррофосфор
200224 Феррофосфор ФФ20 1200 60000
Ферросилиций
200220 Ферросилиций ФС45 1600 80000
Силикомарганец
200189 Силикомарганец МНС17 1780 89000
Марганец
200133 Марганец металлический МН95 2140 107000
Феррохром
200225 Феррохром ФХ006 4599 230000
200226 Феррохром ФХ010 4199 210000
200227 Феррохром ФХ100 2579 129000
200228 Феррохром ФХ850 2299 115000
Хром
200229 Хром ангидрид 3879 194000
200232 Хром оксид ОХМ1 4839 242000
200233 Хром порошок ПХ1С 178959 8950000
200230 Хром металлический Х98 13397 670000
200231 Хром металлический Х99 13597 680000
200234 Хром электролитический ЭРХ-1 49989 2500000
Ферровольфрам
200214 Ферровольфрам ФВ70 31993 1600000
Ферромолибден
200217 Ферромолибден ФМО55 19995 1000000
200218 Ферромолибден ФМО60 26994 1350000
Феррованадий
200212 Феррованадий ФВД50 19995 1000000
200213 Феррованадий ФВД80 29993 1500000
Феррониобий
200219 Феррониобий ФНБ60 39991 2000000
Ферротитан
200221 Ферротитан ФТИ35С5 3799 190000
200222 Ферротитан ФТИ35С8 3599 180000
200223 Ферротитан ФТИ70 5979 299000
Кремний
200119 Кремний кристаллический КР1 2080 104000
200120 Кремний оксид ОСЧ 5999 300000
Алюминий
200080 Порошок алюминиевый АПЖ 3759 188000
200081 Порошок алюминиевый ПА-1 3979 199000
200082 Пудра алюминиевая ПАП-1 5199 260000
200064 Алюминий А0 3679 184000
200065 Алюминий А5 3719 186000
200066 Алюминий АВ91 2959 148000
200067 Алюминий АВ97 3679 184000
200068 Алюминий АД31 3319 166000
200069 Алюминий АК12 3459 173000
200070 Алюминий АК12М2 3319 166000
200071 Алюминий АК12ММГН 3999 200000
200072 Алюминий АК12ПЧ 3739 187000
200073 Алюминий АК5М2 2999 150000
200074 Алюминий АК5М4 2999 150000
200075 Алюминий АК5М7 3359 168000
200076 Алюминий АК8М 3399 170000
200077 Алюминий АК9 3299 165000
200078 Алюминий АК9М2 3179 159000
200079 Алюминий АК9Ч 3559 178000
Магний
200132 Магний оксид 1920 96000
200131 Магний металлический МГ90 3979 199000
Титан
200204 Лист титановый ВТ1-0 23974 1199000
200205 Проволока титановая 51988 2600000
200206 Пруток титановый ВТ1-0 21975 1099000
200207 Труба титановая ВТ1-0 43990 2200000
200208 Труба титановая ВТ14 43990 2200000
200209 Труба титановая ПТ-3В 43990 2200000
200210 Труба титановая ПТ-7М 43990 2200000
Барий
200085 Барий металлический 1 кг 50 2500
Цинк
200238 Аноды цинковые Ц0 4779 239000
200239 Порошок свинцовый ПС-1 4919 246000
200240 Порошок свинцовый ПС-2 4919 246000
200241 Порошок цинковый ПЦ-0 5759 288000
200242 Порошок цинковый ПЦ-1 5759 288000
200243 Порошок цинковый ПЦ-2 5359 268000
200244 Проволока цинковая Ц1 8998 450000
200245 Цинк Ц0А 3979 199000
200246 Цинк Ц1 3979 199000
200247 Цинк ЦАМ10-5 2659 133000
200248 Цинк ЦАМ4-1 3019 151000
200249 Цинк оксид 4479 224000
Кадмий
200116 Кадмий КД0 3979 199000
Олово
200163 Аноды оловянные О1 34992 1750000
200166 Порошок оловянный ПО-1 72983 3650000
200164 Олово О1ПЧ 28993 1450000
200165 Олово оксид 16996 850000
Припои
200169 Припой проволока ПОС30 8598 430000
200170 Припой проволока ПОС40 11597 580000
200171 Припой проволока ПОС61 14997 750000
200172 Припой пруток ПОС30 8598 430000
200173 Припой пруток ПОС40 11597 580000
200174 Припой пруток ПОС61 14997 750000
Баббиты
200083 Баббит Б16 3979 199000
200084 Баббит Б83 23795 1190000
Свинец
200178 Лист свинцовый С1 3899 195000
200179 Порошок свинцовый ПСА 4919 246000
200180 Проволока свинцовая С1 2279 114000
200181 Пруток свинцовый С1 2479 124000
200182 Свинец С1С 2659 133000
200183 Свинец С2 3379 169000
200184 Свинец С3 2659 133000
200185 Свинец ССУ2 1820 91000
200186 Свинец ССУА 1820 91000
Сурьма
200194 Сурьма трехокись 9198 460000
200192 Сурьма металлическая СУ0 11797 590000
200193 Сурьма металлическая СУ2 11377 569000
Висмут
200094 Висмут оксид 18596 930000
200092 Висмут металлический ВИ00 31793 1590000
200093 Висмут металлический ВИ2 21995 1100000
Кобальт
200117 Кобальт К1АУ 50988 2550000
200118 Кобальт оксид КО-1 55187 2760000
Никель
200151 Аноды никелевые НПА 24994 1250000
200152 Катоды никелевые 14977 749000
200153 Лента никелевая НП-2 57987 2900000
200155 Порошок никелевый ПНК-1 32992 1650000
200156 Порошок никелевый ПНЭ-1 53988 2700000
200157 Проволока никелевая НП-2 47989 2400000
200154 Никель гранулы 14897 745000
Медь
200134 Катоды медные М0К 5979 299000
200138 Порошок медный ПМС-1 16596 830000
200135 Медь высокочистая ВЧ 99,999% 97977 4900000
200137 Медь фосфористая МФ9 7378 369000
200136 Медь гранулы ГМ-1 5179 259000
Латунь
200123 Лист латунный Л63 5759 288000
200124 Проволока латунная Л63 7198 360000
200125 Проволока латунная ЛО60-1 11097 555000
200126 Пруток латунный Л63 6439 322000
200127 Пруток латунный ЛС59-1 5159 258000
Бронза
200088 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 7838 392000
200089 Пруток бронзовый БРАЖМЦ 7998 400000
200090 Пруток бронзовый БРОЦС 7258 363000
Молибден
200141 Молибден оксид 29393 1470000
200142 Молибден порошок 49989 2500000
200139 Молибден лист МЧ 109975 5500000
200143 Молибден проволока МЧ 0,28 159963 8000000
200144 Молибден проволока МЧ 0,55 119972 6000000
200145 Молибден проволока МЧ 0,75 115973 5800000
200146 Молибден пруток МЧВП 1,5 159963 8000000
200147 Молибден пруток МЧВП 1,9 139968 7000000
200148 Молибден пруток МЧВП 3,5 119972 6000000
200140 Молибден лист ЦМ-2А 109975 5500000
Вольфрам
200095 Вольфрам оксид 47789 2390000
200096 Вольфрам порошок 55987 2800000
200097 Вольфрам проволока ВА 109975 5500000
Ванадий
200091 Ванадий пятиокись ВНО-1 1 кг 17 870
Цирконий
200250 Цирконий йодидный 129970 6500000
Ниобий
200160 Ниобий проволока НБ1 1 кг 258 12900
200161 Ниобий слиток НБ1 1 кг 239 11950
200158 Ниобий оксид НБО-1 1 кг 49 2470
200159 Ниобий порошок НБП1В 1 кг 178 8900
200162 Ниобий штабик НБШ-1 1 кг 197 9850
Тантал
200196 Тантал пентаоксид 1 кг 300 15000
200197 Тантал порошок 1 кг 590 29500
200195 Тантал лист ТВЧ 1 кг 780 39000
200198 Тантал проволока ТВЧ 1 кг 1360 68000
200199 Тантал пруток ТВЧ 1 кг 1180 59000
Гафний
200102 Гафний порошок 1 кг 980 49000
200103 Гафний проволока ГФИ-1 1 кг 3899 195000
Рений
200175 Рений штабик ШР0 1 кг 4599 230000
Церий
200236 Церий оксид 14977 749000
200237 Церий электролитический ЦЕЭ-0 58986 2950000
Празеодим
200167 Празеодим металлический 1 кг 326 16300
200168 Празеодим оксид 1 кг 158 7900
Галлий
200100 Галлий технический ГЛ-0 1 кг 370 18500
200101 Галлий технический ГЛ-1 1 кг 338 16900
Индий
200110 Индий ИН0 1 кг 960 48000
200111 Индий ИН00 1 кг 1020 51000
200112 Индий ИН2 1 кг 780 39000





Поиск по сайту Infogeo.ru с помощью Яндекс


Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Обзоры рынка

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Статистика

Производство металлов

Предприятия

Продукция

Внешняя торговля

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru