Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе.

Купить цветной и нержавеющий металл

Цены российского рынка на металлы и сырье
Прайс-листы | Цены Infogeo.ru | Индексы цен | Цены производителей | Добавить прайс-лист

Главная > Цены российского рынка > Предприятия > Москва

Фильера, ЗАО

[1684]
Ваше имя
E-mail
Я не робот

Телефон: (495) 312-34-22, 315-73-34

1. Цены приведены без обязательств предприятий продавать продукцию по данным ценам.
2. Конечные цены могут отличаться от приведенных.
3. Для лома цветных металлов приводятся закупочные цены.
4. Цены приводятся с учетом НДС, если не указано иное.

Прайс-лист от 2013-07-03

ID Предложение Марка Размер Цена, USD Цена, РУБ
Алюминий
168137 Лист алюминиевый АМЦ 2х1200х3000 4249 140000
168138 Полоса алюминиевая Д16Т 40х70х2500 3642 120000
168139 Порошок алюминиевый ПА1 4249 140000
168140 Проволока алюминиевая АМГ6-1 1,4 13658 450000
168141 Пруток алюминиевый АД1 80 3946 130000
168142 Пруток алюминиевый АД1 90х1950 3946 130000
168143 Пруток алюминиевый АД1 25 4249 140000
168144 Пруток алюминиевый АД1 40 4249 140000
168145 Пруток алюминиевый АД1 50 4249 140000
168146 Пруток алюминиевый АД31 30 3946 130000
168147 Пруток алюминиевый АД31 38 3946 130000
168148 Пруток алюминиевый АМГ2 110х2732 3946 130000
168149 Пруток алюминиевый АМГ2 110х3140 3946 130000
168150 Пруток алюминиевый АМГ2 110х3020 3946 130000
168151 Пруток алюминиевый АМГ2 120х3177 3946 130000
168152 Пруток алюминиевый АМГ2 120х3360 3946 130000
168153 Пруток алюминиевый АМГ6 95х1800 4249 140000
168154 Пруток алюминиевый Д16Т 100 3946 130000
168155 Шина алюминиевая АД0 6х60х1400 3946 130000
Нихром
168367 Нихром лента Х15Н60 1,2х10 42492 1400000
168376 Нихром проволока Х15Н60 0,1 54632 1800000
168377 Нихром проволока Х15Н60 0,3 48562 1600000
168378 Нихром проволока Х15Н60 0,3 48562 1600000
168379 Нихром проволока Х15Н60 0,33 48562 1600000
168380 Нихром проволока Х15Н60 0,32 48562 1600000
168381 Нихром проволока Х15Н60 0,31 48562 1600000
168382 Нихром проволока Х15Н60 0,34 48562 1600000
168383 Нихром проволока Х15Н60 2,5 42492 1400000
168384 Нихром проволока Х15Н60 3 42492 1400000
168368 Нихром лента Х20Н80 0,25х6 45527 1500000
168369 Нихром лента Х20Н80 1х10 48562 1600000
168370 Нихром лента Х20Н80 1х25 48562 1600000
168371 Нихром лента Х20Н80 1,5х30 48562 1600000
168372 Нихром лента Х20Н80 1Х10 48562 1600000
168373 Нихром лента Х20Н80 1Х10 48562 1600000
168374 Нихром лента Х20Н80 3Х20 45527 1500000
168375 Нихром лента Х20Н80 1х50х1280 36422 1200000
168385 Нихром проволока Х20Н80 0,2 54632 1800000
168386 Нихром проволока Х20Н80 0,25 54632 1800000
168387 Нихром проволока Х20Н80 0,3 54632 1800000
168388 Нихром проволока Х20Н80 0,3 54632 1800000
168389 Нихром проволока Х20Н80 0,3 54632 1800000
168390 Нихром проволока Х20Н80 0,3 54632 1800000
168391 Нихром проволока Х20Н80 0,32 54632 1800000
168392 Нихром проволока Х20Н80 0,35 54632 1800000
168393 Нихром проволока Х20Н80 0,45 54632 1800000
168394 Нихром проволока Х20Н80 0,5 48562 1600000
168395 Нихром проволока Х20Н80 0,6 48562 1600000
168396 Нихром проволока Х20Н80 0,7 48562 1600000
168397 Нихром проволока Х20Н80 0,7 48562 1600000
168398 Нихром проволока Х20Н80 1,2 48562 1600000
168399 Нихром проволока Х20Н80 1,25 48562 1600000
168400 Нихром проволока Х20Н80 1,4 48562 1600000
168401 Нихром проволока Х20Н80 1,4 48562 1600000
168402 Нихром проволока Х20Н80 1,4 48562 1600000
168403 Нихром проволока Х20Н80 1,5 48562 1600000
168404 Нихром проволока Х20Н80 1,5 48562 1600000
168405 Нихром проволока Х20Н80 1,6 48562 1600000
168406 Нихром проволока Х20Н80 1,6 48562 1600000
168407 Нихром проволока Х20Н80 1,8 48562 1600000
168408 Нихром проволока Х20Н80 2 48562 1600000
168409 Нихром проволока Х20Н80 2 48562 1600000
168410 Нихром проволока Х20Н80 2 48562 1600000
168411 Нихром проволока Х20Н80 2 48562 1600000
168412 Нихром проволока Х20Н80 2 48562 1600000
168413 Нихром проволока Х20Н80 2 48562 1600000
168414 Нихром проволока Х20Н80 2,5 45527 1500000
168415 Нихром проволока Х20Н80 2,5 45527 1500000
168416 Нихром проволока Х20Н80 2,5 45527 1500000
168417 Нихром проволока Х20Н80 2,5 45527 1500000
168418 Нихром проволока Х20Н80 3,4 45527 1500000
168419 Нихром проволока Х20Н80 3,5 45527 1500000
168420 Нихром проволока Х20Н80 3,5 45527 1500000
168421 Нихром проволока Х20Н80 3,5 45527 1500000
168422 Нихром проволока Х20Н80 3,5 45527 1500000
168423 Нихром проволока Х20Н80 3,5 45527 1500000
168424 Нихром проволока Х20Н80 3,5 45527 1500000
168425 Нихром проволока Х20Н80 3,6 45527 1500000
168426 Нихром проволока Х20Н80 5 42492 1400000
168427 Нихром проволока Х20Н80н 0,1 54632 1800000
168428 Нихром проволока Х20Н80н 0,2 54632 1800000
168429 Нихром проволока Х20Н80н 0,3 54632 1800000
168430 Нихром проволока Х23Ю5Т 1,8 12141 400000
168431 Нихром проволока Х27Ю5Т 7,5 12141 400000
168432 Нихром проволока Х27Ю5Т 7,5 12141 400000
168433 Нихром проволока Х27Ю5Т 9 12141 400000
168434 Нихром проволока Х27Ю5Т 9,2 12141 400000
Медь
168288 Лента медная М1м 0,25х90 9652 318000
168289 Лента медная М1м 0,7х20 9652 318000
168290 Лента медная М1м 1х20 9652 318000
168291 Лента медная М1м 1,15х75 9652 318000
168292 Лента медная М1м 1,15х53 9652 318000
168293 Лента медная М1м 1,2х20 9652 318000
168294 Лента медная М1м 1,3х20 9652 318000
168295 Лента медная М1м 1,5х20 9652 318000
168296 Лента медная М1м 1,5х16 9652 318000
168297 Лента медная М1м 0,3х140 9652 318000
168298 Лента медная М1т 0,08х30 12748 420000
168299 Лист медный М1м 0,6х600х1500 9409 310000
168300 Лист медный М1м 3х53х893 9409 310000
168301 Лист медный М1м 3х600х700 9409 310000
168302 Лист медный М1м 3х88х1500 9409 310000
168303 Лист медный М1м 3х100х91х1500 9409 310000
168304 Лист медный М1м 3х45х1500 9409 310000
168305 Лист медный М1м 3х90х2000 9409 310000
168306 Лист медный М1м 4,5х600х1500 9409 310000
168307 Лист медный М1м 5х200х1500 9409 310000
168308 Лист медный М1м 0,7х600х1500 9409 310000
168309 Лист медный М1м 0,8х600х1500 9409 310000
168310 Лист медный М1м 1х600х1500 9409 310000
168311 Лист медный М1м 1,5х600х1500 9409 310000
168312 Лист медный М1м 3х135х660 9409 310000
168313 Лист медный М1м 3х450х1050 9409 310000
168314 Лист медный М1м 9,1х105х1050 9409 310000
168315 Лист медный М1м 9х100х1000 9409 310000
168316 Лист медный М1м 9,7х172х743 9409 310000
168317 Лист медный М1м 9х730х1040 9409 310000
168318 Лист медный М1м 10х120х990 9409 310000
168319 Лист медный М1м 10х117х920 9409 310000
168320 Лист медный М1м 10х600х1500 9409 310000
168321 Лист медный М1тв 0,4х600х1500 9409 310000
168322 Лист медный М1тв 1,3х600х1500 9409 310000
168323 Лист медный М1тв 1,8х600х1500 9409 310000
168324 Проволока медная М1 0,03 19880 655000
168325 Проволока медная М1 0,063 19880 655000
168326 Проволока медная М1 0,075 19880 655000
168327 Проволока медная М1 0,08 19880 655000
168328 Проволока медная М1 0,08 19880 655000
168329 Проволока медная М1 0,08 19880 655000
168330 Проволока медная М1 0,09 19880 655000
168331 Проволока медная М1 0,09 19880 655000
168332 Проволока медная М1 0,09 19880 655000
168333 Проволока медная М1 2 13112 432000
168334 Проволока медная М1 4,5 13112 432000
168335 Проволока медная МНЖ5-1 3 11382 375000
168336 Пруток медный М1 5 9591 316000
168337 Пруток медный М1 7 9591 316000
168338 Пруток медный М1 8 9591 316000
168339 Пруток медный М1 10 9591 316000
168340 Пруток медный М1 16 9591 316000
168341 Пруток медный М1 32 9591 316000
168342 Пруток медный М1 38 9591 316000
168343 Пруток медный М1 40 9591 316000
168344 Пруток медный М1 46 9591 316000
168345 Пруток медный М1 55 9591 316000
168346 Пруток медный М1 60 9591 316000
168347 Пруток медный М1 65 9591 316000
168348 Пруток медный М1 70 9591 316000
168349 Пруток медный М1 100 9591 316000
168350 Пруток медный М1 110 9591 316000
168351 Пруток медный М1 150 9591 316000
168352 Пруток медный М1 200 9591 316000
168353 Трубка медная М1 8х0,5х1000 12141 400000
168354 Трубка медная М1м 2,1х0,8 12141 400000
168355 Трубка медная М1м 3 в бухте 12141 400000
168356 Трубка медная М1м 3х0,5 12141 400000
168357 Трубка медная М1м 5х0,5х3000 12141 400000
168358 Трубка медная М1м 6х1х2000 12141 400000
168359 Трубка медная М1пт 8х1 12141 400000
168360 Трубка медная М1пт 8х2 12141 400000
168361 Трубка медная М1т 10х1 12141 400000
168362 Трубка медная М1т 12х1 12141 400000
168363 Трубка медная М1т 42х3х2000 12141 400000
168364 Трубка медная М1т 45х5 12141 400000
168365 Шестигранник медный М1 14 12505 412000
168366 Шестигранник медный М1 17 12505 412000
Латунь
168208 Лента латунная Л63м 0,15х200 6070 200000
168209 Лента латунная Л63м 0,15х200 6070 200000
168210 Лента латунная Л63м 0,25х200 6070 200000
168211 Лента латунная Л63м 0,8х250 6070 200000
168212 Лента латунная Л63птв 0,2х200 6070 200000
168213 Лента латунная Л63птв 0,2х200 6070 200000
168214 Лента латунная Л63птв 0,2х170 6070 200000
168215 Лента латунная Л63птв 0,2х200 6070 200000
168216 Лента латунная Л63птв 0,2х200 6070 200000
168217 Лист латунный Л63м 0,6х600х1500 6981 230000
168218 Лист латунный Л63м 1,0х600х1500 6981 230000
168219 Лист латунный Л63м 1,2х600х1500 6981 230000
168220 Лист латунный Л63м 1,5х600х1500 6981 230000
168221 Лист латунный Л63м 2х600х1500 6981 230000
168222 Лист латунный Л63м 2,2х600х1500 6981 230000
168223 Лист латунный Л63м 2,5х600х1500 6981 230000
168224 Лист латунный Л63м 7х600х1500 6981 230000
168225 Лист латунный Л63м 20х600х1500 6981 230000
168226 Лист латунный Л63пт 5х600х1500 6981 230000
168227 Лист латунный Л63тв 0,7х600х1500 6981 230000
168228 Лист латунный Л63тв 1,2х600х1500 6981 230000
168229 Лист латунный ЛС59-1 1,5х500х1500 6981 230000
168230 Лист латунный ЛС59-1 2х500х1500 6981 230000
168231 Лист латунный ЛС59-1 2х600х1500 6981 230000
168232 Проволока латунная Л63 4 7891 260000
168233 Проволока латунная Л63 5 7891 260000
168234 Проволока латунная Л63м 0,28 9105 300000
168235 Проволока латунная Л63м 2,3 7891 260000
168236 Проволока латунная Л63м 3,45 7891 260000
168237 Проволока латунная Л63м 4 7891 260000
168238 Проволока латунная Л63м 6 7891 260000
168239 Проволока латунная Л63м 6 7891 260000
168240 Проволока латунная Л63пт 1,5 7891 260000
168241 Проволока латунная Л63пт 1,6 7891 260000
168242 Проволока латунная ЛОК59-1 4 7891 260000
168243 Проволока латунная ЛС59-1 2 7891 260000
168244 Проволока латунная ЛС59-1 5 7891 260000
168245 Проволока латунная ЛС59-1 6 7891 260000
168246 Проволока латунная ЛС59-1 8,5 7284 240000
168247 Проволока латунная ЛС59-1 9 7284 240000
168248 Проволока латунная ЛС59-1 9,5 7284 240000
168249 Проволока латунная ЛС59-1 9,5 7284 240000
168250 Проволока латунная ЛС59-1 9,5 7284 240000
168251 Проволока латунная ЛС59-1 9,5 7284 240000
168252 Проволока латунная ЛС59-1 9,5 7284 240000
168253 Проволока латунная ЛС59-1 12,1 7284 240000
168254 Проволока латунная ЛС59-1 12,1 7284 240000
168255 Проволока латунная ЛС59-1 12,1 7284 240000
168256 Пруток латунный Л63 5 6981 230000
168257 Пруток латунный Л63 7 6981 230000
168258 Пруток латунный Л63 8 6070 200000
168259 Пруток латунный Л63 9 6070 200000
168260 Пруток латунный Л63 11 6070 200000
168261 Пруток латунный ЛО60-1 205 9105 300000
168262 Пруток латунный ЛС59-1 5 6070 200000
168263 Пруток латунный ЛС59-1 7 6070 200000
168264 Пруток латунный ЛС59-1 9 6070 200000
168265 Пруток латунный ЛС59-1 10 6070 200000
168266 Пруток латунный ЛС59-1 12 6374 210000
168267 Пруток латунный ЛС59-1 14 6070 200000
168268 Пруток латунный ЛС59-1 20 6070 200000
168269 Пруток латунный ЛС59-1 24,5 6070 200000
168270 Пруток латунный ЛС59-1 26,5 6070 200000
168271 Пруток латунный ЛС59-1 28 6374 210000
168272 Пруток латунный ЛС59-1 38 6374 210000
168273 Пруток латунный ЛС59-1 80 6374 210000
168274 Пруток латунный ЛС59-1 90 6374 210000
168275 Пруток латунный ЛС59-1 160 6374 210000
168276 Трубка латунная Л63 5х0,5 6070 200000
168277 Трубка латунная Л63 8х1,2 6070 200000
168278 Трубка латунная Л63 10х1,5 6070 200000
168279 Трубка латунная Л63 13х0,5 6070 200000
168280 Трубка латунная Л63 14х1 6070 200000
168281 Трубка латунная Л63 16х1,5 6070 200000
168282 Трубка латунная Л63 23х1,5 6070 200000
168283 Трубка латунная Л63т 8х1,0 6070 200000
168284 Шестигранник латунный ЛС59-1 13 6374 210000
168285 Шестигранник латунный ЛС59-1 14 6374 210000
168286 Шестигранник латунный ЛС59-1 19 6374 210000
168287 Шестигранник латунный ЛС59-1 22 6374 210000
Бронза
168158 Втулка бронзовая БРОЦС5-5-5 60х16 10623 350000
168159 Втулка бронзовая БРОЦС5-5-5 150х50х80 10623 350000
168160 Лента бронзовая БРОФ6.5-0.15 0,15х200 18514 610000
168161 Лента бронзовая БРОФ6.5-0.15 0,3х270 18514 610000
168162 Лента бронзовая БРОФ6.5-0.15 0,32х250 18514 610000
168163 Лента бронзовая БРОФ6.5-0.15 0,3х250 18514 610000
168164 Лента бронзовая БРОФ6.5-0.15 0,8х250 18514 610000
168165 Лента бронзовая БРОЦ3-4 2х300 11837 390000
168166 Полоса бронзовая БРАМЦ9-2 8х300 13658 450000
168167 Проволока бронзовая БРАЖМЦ 2,55 11837 390000
168168 Проволока бронзовая БРАЖМЦ 2,38 11837 390000
168169 Проволока бронзовая БРАЖМЦ 3,45 11837 390000
168170 Проволока бронзовая БРАЖМЦ 3,45 11837 390000
168171 Проволока бронзовая БРАЖМЦ 4,2 11837 390000
168172 Проволока бронзовая БРКМЦ3-1 1,05-1,09 11837 390000
168173 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 16 9439 311000
168174 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 18 9439 311000
168175 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 20 9439 311000
168176 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 25 9439 311000
168177 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 28 9439 311000
168178 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 30 9439 311000
168179 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 34,7 9439 311000
168180 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 46 9439 311000
168181 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 55 9439 311000
168182 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 55 9439 311000
168183 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 55 9439 311000
168184 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 60 9439 311000
168185 Пруток бронзовый БРАЖ9-4 90х2,9257 9439 311000
168186 Пруток бронзовый БРАЖН10-4-4 110 9439 311000
168187 Пруток бронзовый БРАМЦ9-2 90 11837 390000
168188 Пруток бронзовый БРОФ6.5-0.15 40х3000 18514 610000
168189 Пруток бронзовый БРОФ6.5-0.15 40 18514 610000
168190 Пруток бронзовый БРОФ6.5-0.15 60 18514 610000
168191 Пруток бронзовый БРОФ6.5-0.15 16 18514 610000
168192 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 30 10684 352000
168193 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 35 10684 352000
168194 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 46 10684 352000
168195 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 48 10684 352000
168196 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 50 10684 352000
168197 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 50 10684 352000
168198 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 60 10684 352000
168199 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 60 10684 352000
168200 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 60 10684 352000
168201 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 210х70 10684 352000
168202 Пруток бронзовый БРОЦС5-5-5 110 10684 352000
168206 Труба бронзовая БРАЖ9-4 110х13 10623 350000
168207 Труба бронзовая БРОЦС5-5-5 60х15 10623 350000
168156 Бронза БРАЖ9-3 9105 300000
168203 Слиток бронзовый БРАЖ9-4 70х470 9439 311000
168204 Слиток бронзовый БРОЦС5-5-5 200х420 10684 352000
168205 Слиток бронзовый БРОЦС5-5-5 85 10684 352000
168157 Бронза БРОЦС5-5-5 9105 300000





Поиск по сайту Infogeo.ru с помощью Яндекс


Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Обзоры рынка

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Статистика

Производство металлов

Предприятия

Продукция

Внешняя торговля

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru